|
|
|
|
|
|
![]() |
Laporan Penjualan | |||
| Bulan | : | Mei_2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| TGL. | April | Mei | Juni |
|---|
| 01 | 90.000 | 35.000 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 100.000 | 138.000 | 0 | ||
| 03 | 75.000 | 46.000 | 0 | ||
| 04 | 58.000 | 68.000 | 0 | ||
| 05 | 50.000 | 133.000 | 0 | ||
| 06 | 27.000 | 100.000 | 0 | ||
| 07 | 65.000 | 89.000 | 0 | ||
| 08 | 122.000 | 78.000 | 0 | ||
| 09 | 95.000 | 86.000 | 0 | ||
| 10 | 51.000 | 97.000 | 0 | ||
| 11 | 90.000 | 69.000 | 0 | ||
| 12 | 42.000 | 141.000 | 0 | ||
| 13 | 107.000 | 0 | 0 | ||
| 14 | 44.000 | 0 | 0 | ||
| 15 | 35.000 | 0 | 0 | ||
| 16 | 151.000 | 0 | 0 | ||
| 17 | 80.000 | 210.000 | 0 | ||
| 18 | 94.000 | 50.000 | 0 | ||
| 19 | 62.000 | 87.000 | 0 | ||
| 20 | 62.000 | 0 | 0 | ||
| 21 | 81.000 | 0 | 0 | ||
| 22 | 87.000 | 0 | 0 | ||
| 23 | 74.000 | 0 | 0 | ||
| 24 | 58.000 | 0 | 0 | ||
| 25 | 105.000 | 0 | 0 | ||
| 26 | 45.000 | 0 | 0 | ||
| 27 | 47.000 | 0 | 0 | ||
| 28 | 40.000 | 0 | 0 | ||
| 29 | 90.000 | 0 | 0 | ||
| 30 | 104.000 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 |
| Total Rp. | 2.231.000 | 1.427.000 | 0 |
|---|
| Rata-rata. | 74.000 | 75.000 | 0 |
|---|




